Products
CARACTERÍSTICAS :
- Utiliza una barra de doble uso para sellar bolsas planas y bolsas tipo camiseta
- Equipado con dos alimentadores y una foto celda de marca de impresión, con capacidad de producir con dos líneas de bolsas pequeñas ó una línea de bolsas grandes.
- Puede producir bolsas camisetas con el equipamiento de un troquelador de asa adicional.
- Equipado con correa transportadora y dispositivo de aguja caliente.
- Puede ser equipado con servomotores para mayor velocidad de producción.
- Posee sensores que detienen la máquina al presentarse situaciones de fin de película, baja temperatura o atascamiento.
- Existen otros modelos de mayor capacidad no mostrados, en este caso por favor no dude en contactarnos.
Especificaciones :
MODELO NO. | CB1-2842 | CB1-3248 | CB1-4060 | CB1-5075 | CB1-6090 |
Ancho Máx.(cm) | 26”or 12”+12” | 30”or 14”+14” | 38”or 18”+18” | 48”or 23”+23” | 58”or 28”+28” |
Largo Máx.(cm) | 42” | 48” | 60” | 75” | 90” |
Grosor de Película (mm) | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 |
Capacidad (Sin Servomotor) (pcs/min x linea)* | 30~120 | 30~120 | 25~90 | 10~80 | 10~70 |
Capacidad (con Servomotor) (pcs/min x linea)* | 50~140 | 50~140 | 50~120 | 30~100 | 25~90 |
Motor Principal (HP) | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP |
Energía Requerida (Kw) | 3.9 | 4.1 | 5 | 5.4 | 6 |
Dimensiones (m) | 4.0 x 1.2 x 1.5 | 4.0 x 1.3 x 1.5 | 4.5 x 1.5 x 1.3 | 4.5 x 1.8 x 1.5 | 4.5 x 2.0 x 1.5 |
*Velocidad de producción depende de las características de las bolsas, ancho, largo, grosor y tipo de material
* For more details specification, special requirements & quotation, please kindly contact us.