Products
CARACTERÍSTICAS :
- Puede ser equipado con servomotor para control mas preciso, bajo mantenimiento y fácil ajustes
- Equipado con fotocelda Alemana para fabricación de bolsas con impresión
- Estructura de acero grueso para mayor estabilidad en operación a alta velocidad
- Puede producir Bolsas en PP, OPP, BOPP & CPP
- Puede producir múltiples tipos de bolsas con sus dispositivos fuelladores
- Equipada con aplicador de Cinta adhesiva
- Fácil operación y ahorro de costos de mano de obra
- Existen otros modelos no especificados, para mayores detalles no dude en consultarnos
Especificaciones :
MODELO NO. | CS-650 | CS-800 | CS-1000 | CS-1250 | CS-1500 |
Ancho Máx. de sellado (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Ancho Máx. de Bolsa (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Grosor de Película (mm) | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 |
Capacidad (Sin servomotor) (pcs/min)* | 40~120 | 40~120 | 40~100 | 40~100 | 40~100 |
Capacidad (Con servomotor) (pcs/min)* | 60~200 | 60~200 | 60~200 | 60~200 | 60~180 |
Motor Principal (HP) | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
Energía Requerida (Kw) | 4.3 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 |
Dimensiones (m) | 4.2 x 1.4 x 1.9 | 4.2 x 1.5 x 1.9 | 4.2 x 2 x 1.9 | 4.2 x 2.3 x 1.9 | 4.2 x 2.5 x 1.9 |
* Velocidad de producción depende de las características de las bolsas, ancho, largo, grosor y tipo de material
* Para mayores detalles, requerimientos especiales y cotizaciones, favor contactarnos.
CSB Series – Máquina Automática de Corte y Sellado Lateral y de Fondo CARACTERÍSTICAS :
- Puede ser equipado con Servo motor Japonés para mayor precisión, menos mantenimiento y fácil ajuste de longitud.
- Equipado con foto celda Alemana para un control preciso de la marca de control.
- El marco es hecho con acero grueso que provee mayor estabilidad y operabilidad a alta velocidad.
- Puede sellar lateralmente PP, OPP, BOPP, CPP, PELD y PEAD
- Sello de fondo, y también doble sello lateral para PEBD, PEAD
- Existen otros modelos de mayor capacidad no mostrados, en este caso por favor no dude en contactarnos.
Especificaciones :
Modele No. | CSB-650 | CSB-800 | CSB-1000 | CSB-1250 | CSB-1500 |
Ancho máx. de bolsa (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Largo máx. de bolsa (mm) | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 |
Sello de Fondo (Ancho de sello) (mm) | 650 | 800 | 1000 | — | — |
Sello de Fondo (Longitud de Bolsa) (mm) | 800 | 800 | 800 | — | — |
Grosor de película (mm) | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 | 0.01~0.1 |
Capacidad de Producción sello lateral (Con servomotor) (pz/min)* | 60~200 | 60~200 | 60~200 | 60~200 | 60~180 |
Capacidad de Producción sello de fondo (Con servomotor) (pz/min)* | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
Motor Principal (HP) | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP | 2 HP |
Energía Requerida (Kw.) | 4.3 | 4.7 | 5 | 5.3 | 5.6 |
Dimensiones (m) | 4.2 x 1.4 x 1.9 | 4.2 x 1.5 x 1.9 | 4.2 x 2 x 1.9 | 4.2 x 2.3 x 1.9 | 4.2 x 2.5 x 1.9 |
*Velocidad de producción depende de las características de las bolsas, ancho, largo, grosor y tipo de material
*Para mayores detalles, requerimientos especiales y cotizaciones, favor contactarnos.