Products
CARACTERÍSTICAS:
- Produce un precorte conciso para fácil separación de bolsas
- La serie CH1 esta equipado con un alimentador y una foto celda, mientras que la serie CH2 tiene dos alimentadores y una foto celda.
- La serie CH1 puede producir una línea de bolsas impresas, mientras que la serie CH2 produce una o dos líneas de bolsas (solo una con impresión)
- Existe la serie CHH2, que posee dos foto celdas para dos líneas con impresión.
- Existen dos tipos de configuraciones de selladotas, una que produce únicamente bolsas en precorte, y otra que puede producir bolsas en precorte y opcionalmente bolsas de sellado de fondo individuales
- Existe la opción para producir bolsas para lavanderías en precorte
- Puede equiparse con servomotores para mayor producción
- Existen otros modelos no especificados, para mayores detalles por favor consultar
Serie CH1
MODELO NO. | CH1-2030 | CH1-2842 | CH1-3248 | CH1-4060 | CH1-5075 |
Ancho Máx.(cm) | 18” | 26” | 30” | 38” | 50” |
Largo Máx.(cm) | 30” | 42” | 48” | 60” | 75” |
Grosor de bolsa (mm) | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 |
Capacidad (Sin servomotor) (pcs/min)* | 40~140 | 35~130 | 30~120 | 30~100 | 30~90 |
Motor Principal (HP) | 1/2 HP | 1/2 HP | 1 HP | 3 HP | 3 HP |
Energía Requerida (Kw) | 2.1 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 5.0 |
Dimensiones (m) | 3.1 x 1.1 x 1.4 | 3.5 x 1.3 x 1.4 | 3.7 x 1.4 x 1.4 | 3.9 x 1.6 x 1.4 | 4.3 x 1.9 x 1.4 |
*Velocidad de producción depende de las características de las bolsas, ancho, largo, grosor y tipo de material
*Para mayores detalles, requerimientos especiales y cotizaciones, favor contactarnos.
Serie CH2
MODELO NO. | CH2-2030 | CH2-2842 | CH2-3248 | CH2-4060 | CH2-5075 |
Ancho Máx.(cm) | 18” or 8”+8” | 26” or 12”+12” | 30” or 14”+14” | 38” or 18”+18” | 48” or 23”+23” |
Largo Máx.(cm) | 30” | 42” | 48” | 60” | 75” |
Grosor de bolsa (mm) | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 | 0.01~0.15 |
Capacidad (Sin servomotor) (pcs/min)* | 40~140 | 35~130 | 30~120 | 30~100 | 30~90 |
Motor Principal (HP) | 1/2 HP | 1 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP |
Energía Requerida (Kw) | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 4.5 | 6.5 |
Dimensiones (m) | 3.1 x 1.1 x 1.4 | 3.5 x 1.3 x 1.4 | 3.7 x 1.4 x 1.4 | 3.9 x 1.6 x 1.4 | 4.3 x 1.9 x 1.4 |
*Velocidad de producción depende de las características de las bolsas, ancho, largo, grosor y tipo de material
*Para mayores detalles, requerimientos especiales y cotizaciones, favor contactarnos.